Ladys Red - A 1ª equipa Fpak a garantir a subida de divisão
País: | Portugal |
Nível: | 9 de 10 |
Equipa | J | V | E | D | GM GS | ± | Pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | 10 | 10 | 0 | 0 | 46 - 3 | +43 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | 10 | 7 | 1 | 2 | 29 - 16 | +13 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | 10 | 5 | 1 | 4 | 26 - 26 | 0 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | 10 | 4 | 2 | 4 | 21 - 23 | -2 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. | 10 | 4 | 1 | 5 | 15 - 23 | -8 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. | 10 | 3 | 0 | 7 | 15 - 30 | -15 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7. | 10 | 2 | 1 | 7 | 20 - 30 | -10 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8. | 10 | 0 | 4 | 6 | 14 - 35 | -21 | 4 |
Quando faltam ainda 4 jornadas para o fim do campeonato, eis que a equipa Ladys Red garantiu já a subida á 8ª Divisão, com uma brilhante vitória por 5-2 infligida á equipa Nação_Valente FC.
Mais uma vez, parabéns Ladys Red !!!
0 comentários
Enviar um comentário