Grande e primeira entrevista não poderia deixar de ser ao nosso ilustre Presidente.
FCFunkart (1428813)
Página Web: funkart.net
País: Portugal
Região: Setúbal
Estádio: Semp'Abrir Stadium
Idioma: Português
Série: 1º na VI.711
Classificação: 2665
Claque: Os Aceleras
07-09-2007 Criou a Federação Portuguesa Amigos do Karting.
1ª Como conheceste o Hattrick ?
Conheci o hattrick através do Miguel (Kuanza) que várias vezes tentou convencer-me a entrar o que conseguiu praí um ano depois da 1ª tentativa...lol
2ª Esta é a tua 1ª equipa ? Se já tiveste outras o que aconteceu ?
Esta é a minha 2ª equipa. A 1ª tive-a cerca de 2 meses e foi bloqueada quando tentei vender a um amigo meu (através do meu PC) um jogador em que até ía perder dinheiro. Tentei explicar a situação aos GM's mas de nada valeu.
3ª Há quanto tempo jogas Hattrick ?
Entrei no Hattrick em 12/9/2006 (1ª equipa), esta equipa tenho desde 16/11/2006
4ª Em que divisão estás ? e quantos sócios tens ?
6ª Divisão. 1821 sócios.
5ª Queres nos dizer quais as tuas despesas ?
Estádio, Ordenados, Juros, Funcionários,Camadas jovens, Total =?
Estádio - 20.000, Ordenados - 71.033, Juros - 0, Funcionários - 45.000, C. Jovens - 20.000
6ª Quais os teus objectivos no Hattrick ?
Os meus objectivos quando entrei para o Hattrick era chegar à 6ª divisão. Entrei pela 9ª divisão e com 3 subidas em 4 épocas cheguei lá. Esta época (a minha 6ª) estou na luta para subir à 5ª no entanto não considero isso um objectivo prioritário porque acho que não tenho equipa para a 5ª e se subir o mais lógico é descer logo a seguir. O objectivo de momento é ir fortalecendo a equipa, o resto virá por acréscimo.
7ª (Opcional) Qual o teu Nome, idade e onde vives ?
Alvaro Silva, 43, Amadora
Obrigado e boa sorte tanto no hattrick como na vida pessoal.
Jogadores com maior rating em FCFunkart |
_____________________________________________________________________
|_P__|_Estrelas_|_TSI___|_Jogador_________|_Pos__|_Idade_|_Forma_|_Jornada
|_1__|_6.5_____|_22350_|_Victoriano_Real___|_M___|_23____|_7_____|_4____
|_2__|_6.0_____|_33340_|_Svyatoslav_Rumy_|_Av__|_23____|_6_____|_7______
|_3__|_6.0_____|_14260_|_Joaquín_Álvar____|_Av__|_25____|_7_____|_7_____
|_4__|_5.5_____|_19420_|_Nuno_Bispo______|_M___|_22____|_7_____|_3______
|_5__|_5.5_____|_19110_|_Guido_Bellomo____|_ME__|_25____|_6_____|_8_____
|_6__|_5.5_____|_17950_|_Gustavo_Moura___|_AlaO_|_22____|_7_____|_4_____
|_7__|_5.5_____|_10960_|_Juho_Tommila____|_M___|_24____|_7_____|_1______
|_8__|_5.5_____|_8490__|_Joan_Sardi_______|_M___|_27____|_7_____|_2_____
|_9__|_5.0_____|_15100_|_Emílio_Pinho______|_G____|_24____|_7_____|_2___
|_10_|_5.0_____|_11070_|_Celso_Idanha_____|_D____|_20____|_7_____|_10___
|_11_|_5.0_____|_5480__|_David_Miller______|_AlaO_|_27____|_7_____|_1___
|_12_|_4.5_____|_10330_|_Xico_Fortuna_____|_D____|_19____|_6_____|_4____
|_13_|_4.5_____|_9520__|_Tozé_César_Mo___|_Av__|_24____|_4_____|_1______
|_14_|_4.5_____|_8120__|_Mika_Martiskain___|_D____|_19____|_7_____|_5___
|_15_|_4.5_____|_6050__|_Gaspar_Valverde__|_AlaO_|_18____|_7_____|_2____
|_16_|_4.0_____|_5010__|_Marcelo_Batista___|_D____|_18____|_7_____|_7___
|_17_|_4.0_____|_4260__|_Watze_Hofwijks___|_D____|_19____|_7_____|_3____
|_18_|_4.0_____|_910___|_Fábio_Lobão______|_Av__|_31____|_7_____|_2_____
|_19_|_3.5_____|_2120__|_Fritz_Udo_Kanta__|_AlaO_|_28____|_6_____|_9____
|_20_|_3.0_____|_4780__|_Sobhuza_Moloto__|_DO__|_20____|_6_____|_1______
|_21_|_2.5_____|_1130__|_Albin_Hölzl_______|_D____|_19____|_6_____|_5___
|_22_|_2.5_____|_990___|_Ettore_Montaudo__|_D____|_18____|_7_____|_5____
Salame de Chocolate Black & White
-
Ingredientes:
200 g de chocolate negro de culinária em tablete
200 g de chocolate branco de culinária em tablete
360 g de manteiga
2 lata de leite conde...
Há 15 anos
0 comentários
Enviar um comentário